0102030405
100마력 농업용 트랙터, 농기계, 농장용 트랙터
제품 매개변수
| 모델 | ZL1004-햇빛 가리개 | ZL1004-캡 |
| 크기 (길이*너비*높이) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| 최소 작동 중량 | 2980 | 2980 |
| 휠베이스 | 2045 | 2045 |
| 휠 트랙(앞/뒤) | 1350/1350-1600(무단 조절 가능) | 1350/1350-1600(무단 조절 가능) |
| 엔진 | 양동 | 양동 |
| 수직형, 수냉식, 4행정, 커먼레일 | 수직형, 수냉식, 4행정, 커먼레일 | |
| 4 | 4 | |
| 100마력/73.5kW | 100마력/73.5kW | |
| 2200 | 2200 | |
| 구동계 | 단일 디스크, 건식, 독립 제어, 2단 | 단일 디스크, 건식, 독립 제어, 2단 |
| 12F+12R | 12F+12R | |
| 시프트 슬리브 | 시프트 슬리브 | |
| 조종 | 완전 유압식 조향 장치 | 완전 유압식 조향 장치 |
| 브레이크 | 유압 브레이크, 오일 침지식 브레이크, 디스크 브레이크 | 유압 브레이크, 오일 침지식 브레이크, 디스크 브레이크 |
| 보행 보조기 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| 작동 장치 | 후륜, 2점식 서스펜션 | 후륜, 2점식 서스펜션 |
| 카테고리 II | 카테고리 II | |
| 높이 조절, 플로트 컨트롤 | 높이 조절, 플로트 컨트롤 | |
| 2 | 2 | |
| 6키 540/1000 | 6키 540/1000 |
제품 장점
안정적인 동력: YTO 4110 유로 II 엔진(73.5kW, 100hp)을 장착하여 충분한 토크, 빠른 시동 및 경제적인 연료 소비를 제공합니다.
견고한 섀시: 강화 섀시 + 대형 후륜 차축, 12+12단 맞물림 셔틀 변속기(싱크로나이저 옵션); 논과 건지 모두에 적합한 다층 밀폐형 전륜 차축, 최저 지상고 385mm, 대형 타이어(9.5-24/14.9-30), 험준한 지형에서도 뛰어난 주행 성능.
편안한 조작성: 에어컨과 서스펜션 시트가 장착된 4주식 밀폐형 운전실, 우측에 통합된 제어 장치, 견고한 승하강 메커니즘, 작업 장비 부착이 용이한 두 세트의 유압 출력 장치.
실용적인 특징: 독립형 이중 작동 클러치, PTO 속도 540/760rpm, 오일 침지식 브레이크, 내구성이 뛰어나 논밭과 건지 작업 모두에 적합합니다.
















