중국산 로터리 경운기 겸 비료 파종기 - 고품질 작물 파종을 위한 최고의 공급업체 및 제조 공장
| 매개변수 | 단위 | 2BFG-9(160) | 2BFG-11(200) | 2BFG-12(8)(200) | 2BFG-12(8)(200)X | 2BFG-13(230) | 2BFG-14(8)(230) | 2BFG-14(8)(230)X | 2BFG-16(10)(250) | 2BFG-16(10)(250)X | 2BFG-18(10)(280) | 2BFG-18(10)(280)X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 유형 | / | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 | 매달기 파종; 일반 회전식 파종; 줄뿌림 |
| 전체 크기(길이×너비×높이) | mm | 2550×2000×1400 | 2620×2500×1450 | 2870×2510×1600 | 2870×2510×1600 | 2620×2670×1425 | 2870×2750×1600 | 2870×2750×1600 | 2870×2950×1600 | 2870×2950×1600 | 2870×3190×1600 | 2870×3190×1600 |
| 전력 범위 일치 | 킬로와트 | 36.8~51.5 | 44.1~58.5 | 58.8~88.2 | 51.4~80.8 | 73.5~95.6 | 95.6~110.3 | 88.2~102.9 | ≥117.7 | ≥110.3 | ≥132 | ≥125 |
| 작동 속도 범위 | m/s | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 |
| 운영 시간당 생산성 | hm²/h | 0.24~0.72 | 0.24~0.72 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.3~0.9 | 0.46~1.15 | 0.46~1.15 | 0.5~1.25 | 0.5~1.25 | 0.56~1.40 | 0.56~1.40 |
| 작업 폭 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
| 경작 깊이 | 센티미터 | 8~16세 | 8~16세 | ≥10 | ≥10 | 8~16세 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 행 간격 | 센티미터 | 12~18세 | 12~18세 | 17 | 17 | 12~18세 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 작업 행 수 | 행 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 파종 장치 종류 | / | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 |
| 파종 장치의 재질 | / | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 |
| 파종 장치 수 | PCS | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 파종기 종류 | / | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 | 이중 디스크 |
| 파종기 개수 | PCS | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 씨앗 상자의 부피 | 엘 | 60 | 130 | 205 | 205 | 180 | 225 | 225 | 245 | 245 | 265 | 265 |
| 파종량 조절 방법 | / | 무단계 | 무단계 | 나사 | 나사 | 무단계 | 나사 | 나사 | 나사 | 나사 | 나사 | 나사 |
| 파종 장치의 구동 방식 | / | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 | 지상 바퀴 구동 |
| 비료 살포 장치 종류 | / | 홈형 휠 타입 | 홈형 휠 타입 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 | 홈형 휠 타입 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 | 외부 홈 휠 |
| 비료 살포 장치 수 | PCS | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 비료 상자의 부피 | 엘 | 100×2 | 150×2 | 350 | 350 | 140×2 | 390 | 390 | 420 | 420 | 460 | 460 |
| 날개축의 종류 | / | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 | 단일 축 |
| 날개축 연결 방식 | / | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 | 플레이트 타입 |
| 회전식 경운기 부품의 구동 방식 | / | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 | 중간 전송 |
| 블레이드 롤러의 최대 회전 반경 | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 245 | 260 | 245 | 260 | 245 |
| 회전식 경운기 날의 종류 | / | 회전식 경운기 날 | 회전식 경운기 날 | 복원 칼 | 회전식 경운기 날 | 복원 칼 | 복원 칼 | 회전식 경운기 날 | 복원 칼 | 회전식 경운기 날 | 복원 칼 | 회전식 경운기 날 |
| 설치된 블레이드의 총 개수 | 칼날 | 44 | 60 | 40 | 60 | 64 | 40 | 64 | 48 | 72 | 56 | 80 |
| 지면 바퀴의 종류 | / | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 | 프레스 롤러 |
| 지면 바퀴의 직경 | mm | 450 | 450 | 377 | 377 | 450 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
← 모든 모델을 보려면 가로로 스크롤하세요 →
- 1. 통합 기능
로터리 경운, 시비, 파종 기능을 하나의 장비에 통합하여 이랑 만들기, 로터리 경운, 시비, 파종, 덮개 작업, 다짐 작업 등 여러 가지 농작업을 한 번에 완료할 수 있습니다. 이를 통해 장비가 경작지에 들어가는 횟수를 줄이고, 운영 비용을 절감하며, 작업 효율을 향상시킬 수 있습니다.
- 2. 간결하고 합리적인 구조
일반적으로 범용 구동축, 현가 프레임, 기어박스, 좌우 지지판, 회전식 경운날 축, 전방 가로대, 후방 가로대, 종자통, 비료통, 파종량 조절 장치, 비료 골 파기 장치, 종자 골 파기 장치, 원통형 다짐 롤러 및 체인 구동 장치로 구성됩니다. 종자통과 비료통은 중앙 칸막이 구조와 일체형으로 제작되는 경우가 많아 컴팩트하고 효율적인 설계가 가능합니다.
- 3. 높은 적응성
다양한 마력의 트랙터와 호환되며, 밀, 옥수수, 콩 등 다양한 작물 파종에 적합합니다. 일부 모델은 잡초 얽힘 방지 및 막힘 방지 기능을 갖추고 있어, 경작되지 않은 땅이나 그루터기가 있는 험준한 지형에서도 작업이 가능합니다. 독립형 지형 추종 장치를 통해 기계가 지면에 밀착되어 균일한 파종 깊이를 유지할 수 있습니다.
- 4. 간편한 작동
일반적으로 후방에 장착된 유압식 3점 연결 장치를 통해 트랙터에 연결되어 작동이 편리하고 안정적입니다. 파종량 및 비료 살포량 조절 핸드휠을 사용하여 작업자는 실제 필요에 따라 파종량과 비료 살포량을 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 5. 정확한 파종 및 시비
정밀하고 소량의 파종을 위해 표준형 소형 외측 홈형 휠 종자 계량 장치를 사용하며, 균일한 파종 깊이를 제공합니다. 브러시가 장착된 대형 외측 홈형 휠 비료 계량 장치는 다양한 비료, 특히 과립형 비료를 조절 가능한 깊이와 비율로 살포하여 균일하고 정밀한 시비를 보장합니다.
- 6. 고품질 운영
로터리 경운은 토양 표면을 매끄럽고 고운 입자로 만들어 종자 발아 및 묘목 생장에 유리하게 작용합니다. 균일한 파종 깊이와 적절한 토양 다짐은 종자 출현율과 균일성을 향상시킵니다.










